הראל פנסיה וגמל: קרנות פנסיה כלליות
מסלולי הראל פנסיה וגמל בנתוני הרשות, לצד כלל המסלולים בקטגוריה. אתר מידע עצמאי, לא אזור אישי של הראל פנסיה וגמל.
איך קוראים את הטבלה
הסדר בטבלה נקבע לפי נתון אחד שנבחר: תשואה לשלוש שנים, תשואה לחמש שנים, שארפ או דמי ניהול. זה מיון, לא ציון איכות.
- אחוזון הוא מיקום בתוך הקבוצה. "אחוזון 92 בתשואה לחמש שנים (מתוך 41 מסלולים)" אומר שהתשואה גבוהה מזו של 92 אחוז מהמסלולים האחרים בקבוצה בתקופה הזו.
- בדמי ניהול הכיוון הפוך: "דמי ניהול נמוכים מ 80 אחוז מהמסלולים בקבוצה".
- ההשוואה היא בתוך קבוצת התמחות. מסלול מניות לא מושווה לאג"ח.
- תשואות נומינליות ברוטו, ותשואות עבר אינן מעידות על העתיד.
- "אין נתון" מופיע במסלול שאין לו עדיין נתון לתקופה, בדרך כלל מסלול צעיר.
פירוט: עמוד "שיטה ומקורות".
ממוין לפי נכסים, בתוך מסלולי הראל פנסיה וגמל בקרנות פנסיה כלליות (19 מסלולים). נתוני אוגוסט 2026. תשואות נומינליות ברוטו.
| מסלול | תשואה שנה12 חודשים, חישוב שלנו | תשואה 3 שניםמצטברת | תשואה 5 שניםמצטברת | שארפ | דמי ניהול ממוצעים בפועלשנתי | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הראל פנסיה כללית עוקב מדד s1;pהראל פנסיה וגמל | 7.7% | 37.4% | 67.4% | 0.79 | 0.15% | 3.2 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה כללית, גילאי 50 ומטההראל פנסיה וגמל | 17.0% | 46.0% | 47.8% | 1.00 | 0.15% | 2.0 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה כללית מניותגביע: התשואה הגבוהה בטבלה ל3 שניםגביע: התשואה הגבוהה בטבלה ל5 שניםהראל פנסיה וגמל | 23.6% | 73.3% | 74.0% | 0.98 | 0.15% | 1.6 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה כללית, כלליהראל פנסיה וגמל | 12.7% | 35.9% | 38.3% | 0.86 | 0.15% | 990 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה כללית, גילאי 50 עד 60הראל פנסיה וגמל | 13.7% | 38.7% | 39.7% | 0.90 | 0.15% | 687 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה כללית, בסיסי למקבלי קצבההראל פנסיה וגמל | 10.5% | 34.2% | 34.0% | 0.74 | 0.15% | 517 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה כללית מניות סחירגביע: התשואה הגבוהה בטבלה לשנההראל פנסיה וגמל | 27.8% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.15% | 365 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה כללית, גילאי 60 ומעלההראל פנסיה וגמל | 9.6% | 28.3% | 26.7% | 0.65 | 0.15% | 310 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה כללית עוקב מדדי מניותהראל פנסיה וגמל | 10.2% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.15% | 278 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה כללית, מקבלי קצבה קיימיםהראל פנסיה וגמל | 3.7% | 8.8% | 3.0% | −0.29 | 0.15% | 63 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה כללית עוקב מדדים גמישהראל פנסיה וגמל | 13.5% | 42.0% | אין נתון | אין נתון | 0.15% | 46 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה כללית הלכההראל פנסיה וגמל | 13.2% | 35.1% | אין נתון | אין נתון | 0.15% | 34 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה כללית כספי (שקלי)הראל פנסיה וגמל | 4.2% | 13.9% | 16.9% | −0.05 | 0.15% | 18 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה כללית, הלכה למקבלי קצבההראל פנסיה וגמל | 11.2% | 33.0% | אין נתון | אין נתון | 0.15% | 13 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה כללית משולב סחירהראל פנסיה וגמל | 6.9% | 12.7% | אין נתון | אין נתון | 0.15% | 12 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה כללית אשראי ואג"חהראל פנסיה וגמל | 6.0% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.15% | 9 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה כללית אג"ח סחירהראל פנסיה וגמל | 5.7% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.15% | 5 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה כללית עוקב מדדי אג"חהראל פנסיה וגמל | −6.6% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.15% | 5 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה כללית קיימותהראל פנסיה וגמל | 10.9% | 4.5% | אין נתון | אין נתון | 0.15% | 3 מיליון ₪ |
אין מסלולים שמתאימים לסינון
הגביעים מסמנים את התשואה הגבוהה ביותר בטבלה לכל תקופה, לפי נתוני העבר. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד, וזו אינה המלצה.
רוצים לדעת איפה המסלול שלכם עומד מול המובילים במסלולי הראל פנסיה וגמל בקרנות פנסיה כלליות?
19 מסלולים בטבלה. בבדיקת תיק קצרה נעבור יחד על המסלול שלכם מולם, בלי התחייבות.
תשואת שנה: חישוב של סיגנל פנסיוני מתוך 12 התשואות החודשיות שדווחו, ספטמבר 2025 עד אוגוסט 2026. מסלול שחסר לו חודש מסומן "אין נתון".
הסדר בטבלה נקבע רק לפי המדד שבחרת, ומשתנה כשבוחרים מדד אחר. אין בו שקלול נוסף, אין מיקום בתשלום, ואיש אינו משלם לנו כדי להופיע או לעלות בטבלה. התשואות נומינליות ברוטו כפי שדווחו לרשות שוק ההון ואינן מעידות על תשואות בעתיד. דמי הניהול הם ממוצע מה שנגבה בפועל במסלול, ודמי הניהול שלך עשויים להיות שונים. מסלול בלי נתון לתקופה מסוימת (לרוב מסלול צעיר) מסומן "אין נתון". הטבלה אינה מביאה בחשבון את הצרכים, הגיל, רמת הסיכון או המצב האישי של אף אחד, ואינה המלצה. איך חישבנו
מקור: פנסיה נט, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דרך data.gov.il. נתוני אוגוסט 2026, נמשכו ב 07.10.2026. חישובי אחוזון, חציון ותשואת שנה: סיגנל פנסיוני.